| 名称 | 内容 | 地点・場所 | 実施年月・期日(着工、開校など) | 費用 | 主なカウ ンターパート | 主なドナー | 備考・補足 |
| 1996年度 | |||||||
| VFP1 | 小学校建設と1年目運営費 | ビンチャン地区ビンヒュンフア村第7集落/Hamlet 7, Bibh Hung Hoa Village, Binh Chanh D. | 96.0 5.27開校式(15回ST) | $12,000 | WOCA,WU | 新潟北高校 | |
| VFP2 | 小学校建設と1年目運営費 | ニャーベー地区フッキエン村第2集落/Hamlet 2, Phuoc Kien Village, Nha Be District | 96.09.05開校式(袖山、西村) | $14,000 | WOCA,WU | 郵政省国際ボランティア貯金 | |
| 1997年度 | |||||||
| VFP3 | 小学校建設と1年目運営費 | ニャーベー地区フックロック村/Phuoc Loc Village, Nha Be District | 97.0 1.31開校式 | $14,000 | WOCA,WU | ||
| VFP4 | 小学校建設と1年目運営費 | ホックモン地区ドンタン村第1集落/Hamlet 1, Dong Thanh Village, Hoc Mon District | 97.06.16開校式(18回ST) | $15,000 | WOCA,WU | 故藤崎匡史・藤崎千代子さんご一家 | |
| VFP5 | 小学校建設と1年目運営費 | ビンチャン地区タンニャット村第2集落/Hamlet 2,Tan Nhat Village, Binh Chanh District | 97.0 9.05 | $15,000 | WOCA,WU | 郵政省国際ボランティア貯金、新潟県職労本庁支部 | |
| 1998年度 | |||||||
| VFP6 | MABCオープンハウス建設 | ビンタン地区11区グエンウ゛ァンダウ通/149/1 Nguyen Van Daut St,Ward 11,Binh Thanh D. | 98.0 3.28着工式(20回ST起工式) 98.08.07開校式(21回ST竣工式) |
$20,000 | WOCA,WU | NT21い きいきワイド、(新潟県民有志) | |
| VFP7 | 小学校建設と1年目運営費 | クチ地区ビンミー村/Binh My Village, Cu Chi District | 97.08.08(21回ST) | $20,000 | WOCA,WU | 郵政省国際ボランティア貯金 | |
| VFP8 | 社会食堂1998 | 第一区ベンチュオンドゥオン通/156X Ben Chuong Duong,District1,HCMC | 98.08-99.07 | $3650 | Cau Ong Lanh WU | 石本勝見会員+新潟県社会福祉関係者有志 | |
| VFP9 | 奨学金1998 | HCMC近郊 | 98.09-99.08 | $230+16万円 | SAC | 大畠英樹会員 | 障害者かつ/または経済的支援が必要な 学生を 対象とする |
| VFP10 | 絵手紙交換 | MABCの子たちと長岡市の絵手紙グループ | 98.05-(2ヶ月に一度の割合で交換) | 5500円(切手) | MABC | 大野一伊会員 | |
| VFP11 | キークワン寺盲学校1999 | ゴーウ゛ァップ地区レフォンファイ/154/4A Le HoangPhai,Quan Go Vap,HCMC | 98.06.28実行委員会発足 | $8,100 | KQT(Ky Quang Pago da) | 新潟大学付属小学校6年2組 | |
| 1999年度 | |||||||
| VFP12 | 小学校建設と1年目運営費 | クチ地区タイミー村/Thai My Village,Cu Chi District | 99.08(25回ST時に開校式) | $20,000 | WOCA,WU | 郵政省国際ボランティア貯金 | 全逓新潟、 メルパルク新潟CC |
| VFP13 | NVC奨学金1999 | HCMC近郊 | 99.08−00.07(25回ST時に授与式) | $230+32万円 | SAC | 石本勝見会員+新潟県社会福祉関係者有志 | 障害者かつ/または経済的支援が必要な学生を
大学婦人協会新潟支部(女子学生1名分) 対象とする
大野会員友人有志 |
| VFP14 | 社会食堂1999 | 第一区ベンチュオンドゥオン通/156X Ben Chuong Duong,District1,HCMC | 99.09-00.08(第25回ST時に授与式) | 1,004,167円 | Cau Ong L anh WU | 郵政省国際ボランティア貯金 | |
| VFP15 | 連合奨学金1999 | HCMC近郊 | 99.09-00.08(第26回ST時に授与式) 2011年まで |
2011までに総額200万円 | SAC | 連合新潟 | 成績優秀でかつ支援が必要な学生を対象 とする |
| VFP16 | キークアン寺盲学校1999 | ゴーウ゛ァップ地区レフォンファイ/154/4A Le Hoang Phai, Q Go Vap | 99.06-00.05(23回ST時で初回分寄託) | $8,100 | KQT | ||
| 2000年度 | |||||||
| VFP17 | 小学校建設と1年目運営費 | トゥドゥック地区ビンフォック村/Binh Phuoc,Tu Duc District, HCMC | 00.03 | $18,800 | WOCA,WU | 小堺秀雄氏ご夫妻 | |
| VFP18 | 皆川奨学金2000 | HCMC近郊 | 00.09-01.08 | 2010までに総額200万円 | SAC | 新大佐藤明夫先生のご母堂皆川三好様 | 経済的支援が必要な学生を対象とする |
| VFP19 | 小学校建設と1年目運営費 | ホックモン地区タンスアン村ディン集落/Dinh Hamlet,Tan Xuan Village, Q Hoc Mon D. | 00.08.21(28回ST開校式) | 18300$ | WOCA,WU | 郵政省国際ボランティア貯金、クリエイティブ21 | |
| VFP20 | 社会食堂2000 | 第一区ベンチュオンドゥオン通/156X Ben Chuong Duong,District1,HCMC | 00.09-01.08 | 947879 | Cau Ong Lanh WU | 郵政省国際ボランティア貯金 | |
| VFP21 | キークワン寺盲学校2000 | ゴーウ゛ァップ地区レフォンファイ/ 154/4A Le Hoang Phai, Go Vap District,HCMC | 00.06-01.05 | $8,100 | KQT | ||
| VFP22 | NVC奨学金2000 | HCMC市近郊 | 00.09-01.08(28回ST授与式) | 34万円 | SAC | 石本勝見会員+新潟県社会福祉関係者有志 | 障害者かつ/または経済的支援が必要な 学生 大野会員友人有志 |
| VFP23 | 連合奨学金2000 | HCMC近郊 | 00.09-01.08(28回ST授与式) | 2011年まで総額200万円の 基金から支出 16名 | SAC | 連合新潟 | 成績優秀でかつ支援が必要な学生を対象 とする |
| VFP24 | 大学婦人協会奨学金2000 | HCMC近郊 | 00.09-01.08(28回ST授与式) | 1名×10000円 | SAC | 大学婦人協会新潟支部 | 女子学生で、成績優秀な学生 |
| 2001年度 | |||||||
| VFP25 | 小学校建設と1年目運営費 | 12区アンフードン村第2集落/Hamlet 2, An Phu Dong, D12, HCMC | 01.08 | $20,000 | WOCA,WU | 国際ボランティア貯金、東北電力 | |
| VFP26 | 小学校建設と1年目運営費 | フエ市ビンタイン村/Binh Thanh, Hue | 01.08 | $8,000 | DST | 河合正敏氏ご夫妻と友人 | |
| VFP27 | 奨学金2001 | HCMC | 01.09-02.08 | 12万円 | SAC | 石本勝見会員+新潟県社会福祉関係者 | |
| VFP28 | 連合奨学金2001 | HCMC | 01.09-02.08 | 17万円 | SAC | 連合新潟 | |
| VFP29 | 皆川奨学金2001 | HCMC | 01.0 9-02.08(34回STで授与式) | 20万円 | SAC | 石本勝見会員+新潟県社会福祉関係者有志 | 障害者かつ/または経済的支援が必要な学生
大野会員友人有志 |
| VFP30 | 大学婦人協会奨学金2001 | HCMC | 01.09-02.08(34回STで授与式) | 1万円 | SAC | 大学婦人協会新潟支部 | 成績優秀でかつ支援が必要な学生を対象 とする |
| VFP31 | KQT2001 | ゴーウ゛ァップ地区レフォンファイ/ 154/4A Le Hoang Phai,Go Vap District,HCMC | 01.09-02.08(34回STで授与式) | $8,100 | 連合ふれあい基金 | ||
| 以下予定 | |||||||
| VFP32 | 小学校建設 | Long Binh Village, Dist. 9, HCMC | |||||
| VFP33 | 小学校建設 | Dong Thap prov | 02.09-03.08 | $5,400 | |||
| VFP34 | 小学校建設 | Quang Tri Prov. | $8,000 | Quang Tri | |||
| VFP35 | 奨学金2002 | HCMC | 02.09-03.08 | SAC | 石本勝見会員+新潟県社会福祉関係者 | ||
| VFP36 | 連合奨学金2002 | HCMC | 02.09-03.08 | 17万円 | SAC | 連合新潟 | |
| VFP37 | 皆川奨学金2002 | HCMC | 02.09-03.08 | 20万円 | SAC | 新大佐藤明夫先生のご母堂皆川三好様 | |
| VFP38 | 大学婦人協会奨学金2002 | HCMC | 02.09-03.08 | 1万円 | SAC | 大学婦人協会新潟支部 | |
| 名称 | 内容・地点・場所 | 実施年月・期日(着工、開校など) | 費用 | 企画,実行 | 備考・補足 |
| VMP1 | キークワン寺に洗濯機をプレゼントするプロジェクト | 2000年8月-2001年2月 | 130288円 | 小林伸子 ・矢吹あゆみ会員 | FM、ベトナム祭などを開催し、資金集めを行った。 |
| VMP2 | 幼稚園建設 中部地区(クアンチ省) | 実施未定 | 約40万円 | 瀧澤勇人 会員 |
(東北電力有志のカンパキャンペーン) |
| VMP3 | クチ地区の各家庭にトイレを建設するプロジェクト | 実施未定 | |||
| VMP4 | キークワン寺ドンナイ省農場に100メートルの撒水ホースを支援 | 実施未定 | 約9000円 | ||
| VMP5 | 小学校建設 メコンデルタ地区Phuong Thinh village, Cao Lanh district, Dong Thap | 02.01.12-04.20 | $170,000,000 VND
= $11,250 USD |
瀧澤勇人会員 | (東北電力有志のカンパキャンペーン) |
| VMP6 | Mai Am Binh Minh運営費2年目支援 | 02.06-03.05 | $5000 | 瀧澤勇人 会員 | (東北電力有志のカンパキャンペーン) |
| 名称 | 内容 | 場所 | 実施年月日 | 費用 | 主なカウンターパート | 主なドナー | 備考・補足 |
| VEP9911 | 中部ぺトナム緊急支援/フエ市1999年11月の洪水に対する緊急支援(食料・毛布 ・薬品など) | フエ市 | 1999年11月 | 6,000$ | DST | 残額はフンハ(Huong Ha)村の幼稚園の建設資金の一部に。 | |
| VEP2000 | 幼稚園建設 | フエ市アンニントゥン(An Ninh Thoung)村 | 2000年8月着工 | 6,000$ | |||
| VEP0105 | MABM支援 | Dist. 4, HCMC | 01.05-02.04 | $5,000 | WOCA | 東北電力 | |
| VEP0109 | メコンデルタ洪水被害支援 | Dong Thap prov., An Giang prov. | 01.09 | $1,750 | WU | 緊急に寄付を募った。 | |
| VEP0202 | 小学校建設 | Phuong Thinh village, Cao Lanh district, Dong Thap Province | 02.02 | $11,250 | WU of Dong Thap | 東北電力 | |
| VEP0212 |
| 備考 | |
| VFP1 | 小学校建設には、内部の教育設備(机、椅子、電気、飲料水、薬、書棚等 々)も含む、運営費には、先生・ガードマンの1年間の補助給料、児童の制服等々も 含むことがある。以下の小学校建設もこれに準ずる。 |
| └ | VFP2〜5、7、12、19もこの点は同じ。 |
| VFP6 | ストリートチルドレンの保護施設の建設(30名収容可能)。運営費はニ ュージーランドのNGOが賄う。 |
| VFP8 | ストリートチルドレン40名分の主に食費を補助する事業 |
| └ | VFP14,20も同様。ただし14からは職業訓練も。 |
| VFP9 | ホーチミン市の大学生で障害者かつまたは経済的支援が必要な学生を対象 とする年額一人2万円で17名。 |
| └ | VFP13,23も同様。 |
| VFP10 | MABCの女の子たちと長岡市の高齢者・趣味の絵手紙グループ との交換。 |
| VFP11 | 盲人約70名分の衣食住と教育費の支援。 |
| └ | VFP16,21も同様。 |
| VFP15 | 連合新潟の寄託による200万円の基金で2011年まで、ホーチミン市 近郊、成績優秀でかつ支援が必要な学生を対象とする奨学金。年額一人1万円で16-20名。 |
| └ | VFP23,30も同様。 |
| VFP18 | 皆川三好様からの200万円を元に基金を創設。ホーチミン市内の医・薬 ・法・歴史・東洋・教育学など専攻で支援を必要とする学生16名。女子学生優先。年 額一人1万円。 |
| VFP24 | 大学婦人協会新潟支部の毎年の奨学金用寄付を独立。ホーチミン市内の支 援を必要とする女子学生。年額一人1万円で4年間。 |
| 略称 | 備考・補足 |
| CB:チャリティーバザー | /Charity Bazaar |
| CC:チャリテ ィーコンサート | /Charity Concert |
| DST:Duc Son Temple | /フエ市の尼寺、孤児などの面倒を見ている |
| FM:フリーマーケット | /Free Market |
| HCMC:ホー・チ・ミン・シティ | /Ho Chi Minh City(ただし、日本語表記で特に都市名 のないものはすべてホー・チミン市である) |
| KQT:キークアン寺(盲学校) | /Ky Quang Temple |
| MABC:マイ・アム・バ ー・チュー(オープンハウス) | /Mai Am Ba Chieu:「バ−チュウ(地名)にある暖 かい家」の意。 |
| PC:各地の人民委員会 | /People's Committee |
| QCXH:社会食堂/クアン ・コム・サー・ホイ | /Quan Com Xa Hoi |
| SAC:Student Assistance Center | |
| ST:スタディ ーツアー | /(NVCの)Study Tour |
| WOCA:HCMC婦人慈善協会 | /Women's Charity Association |
| WU:各地の女性同盟 | /Women's Union |
本表は、計画・交渉中のプロジェクト、進行中のプロジェクト、決済中のプロジェク
ト等を多く含むため暫定的なものである。
多賀秀敏作成(2002.02.23)。
本表中の名称、数値等々の誤りは、すべて作成者に帰
する。 多賀秀敏